欢迎您访问安徽教师资格证网! 本站为安徽教师资格考试民间交流网站,主要为考生提供考生报名时间安排以及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网还以安徽省教育考试院www.ahzsks.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免费领课/找工作

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

2019年安徽省中小学新任教师公开招聘岗位取消(核减)表

时间:
2019-06-19 11:08:47
作者:
赵老师
阅读:
来源:
安徽教师资格证
  2019安徽中小学新任教师公开招聘岗位取消(核减)表

  安徽省2019年中小学新任教师招聘考试报名经前期网上资格初审和缴费确认,现有部分岗位达不到开考比例被取消和核减。所报岗位因报名人数不足被取消的,原报考该岗位的人员可在6月18日8:00至12:00进行一次改报,逾期不再受理。未按时改报或改报后资格审核不通过的人员不能参加考试,其已缴费用在考试后自动退回。

2019年度中小学新任教师公开招聘岗位取消(核减)表    
岗位所属县(市、区) 岗位代码 招聘          计划数 缴费人数 核减或取消计划数 现保留
开考数
芜湖市直 340201002001 1 0 1 0
芜湖市直 340201014003 1 1 1 0
芜湖市直 340201015003 1 1 1 0
芜湖市直 340201016005 1 0 1 0
芜湖市直 340201017004 1 0 1 0
镜湖区 340202008002 2 3 1 1
镜湖区 340202010002 2 5 1 1
镜湖区 340202014004 1 1 1 0
镜湖区 340202019001 1 2 1 0
弋江区 340203011003 1 2 1 0
弋江区 340203014003 1 1 1 0
鸠江区 340207006002 1 2 1 0
鸠江区 340207008003 1 1 1 0
鸠江区 340207009001 1 2 1 0
三山区 340208005002 1 0 1 0
三山区 340208006001 1 1 1 0
三山区 340208009001 1 1 1 0
三山区 340208009002 4 7 1 3
芜湖市经开区 340209005002 1 2 1 0
无为县 340225001015 2 1 2 0
蚌埠市直 340301001001 6 16 1 5
淮上区 340311016001 1 0 1 0
淮上区 340311016002 1 2 1 0
蚌埠市经开区 340312002004 2 3 1 1
蚌埠市经开区 340312007012 1 2 1 0
蚌埠市经开区 340312008014 1 1 1 0
蚌埠市高新区 340313003002 4 10 1 3
蚌埠市高新区 340313006001 1 0 1 0
蚌埠市高新区 340313006002 1 0 1 0
蚌埠市高新区 340313007002 1 0 1 0
怀远县 340321001001 12 18 3 9
怀远县 340321001002 13 19 4 9
怀远县 340321001003 15 19 6 9
怀远县 340321001004 12 11 7 5
怀远县 340321001005 9 11 6 3
怀远县 340321001006 13 24 1 12
怀远县 340321001007 12 14 5 7
怀远县 340321001009 5 14 1 4
怀远县 340321001010 9 16 4 5
怀远县 340321001012 5 12 1 4
怀远县 340321001014 7 16 2 5
怀远县 340321001016 3 4 2 1
五河县 340322001001 2 3 1 1
五河县 340322001003 6 14 2 4
五河县 340322001005 6 11 3 3
五河县 340322001008 2 2 2 0
五河县 340322001009 3 6 1 2
五河县 340322001014 1 1 1 0
淮南市直 340401002002 1 0 1 0
淮南市直 340401004001 1 0 1 0
淮南市直 340401004004 2 3 1 1
淮南市直 340401011001 8 9 5 3
淮南市直 340401011005 10 27 1 9
淮南市直 340401011014 1 2 1 0
淮南市直 340401011015 2 5 1 1
田家庵区 340403016001 9 15 2 7
毛集区 340407001001 2 4 1 1
毛集区 340407001002 2 3 1 1
毛集区 340407001005 1 0 1 0
毛集区 340407001006 1 1 1 0
毛集区 340407001013 1 0 1 0
凤台县 340421001001 1 0 1 0
凤台县 340421001002 1 0 1 0
凤台县 340421001003 1 0 1 0
凤台县 340421001004 1 0 1 0
凤台县 340421001005 1 1 1 0
凤台县 340421001007 2 3 1 1
凤台县 340421001008 1 1 1 0
凤台县 340421001009 1 0 1 0
凤台县 340421001010 10 12 6 4
凤台县 340421001011 10 23 3 7
凤台县 340421001013 4 6 2 2
凤台县 340421001016 4 4 3 1
凤台县 340421001018 3 5 2 1
寿县 340422001006 2 5 1 1
寿县 340422002003 2 3 1 1
寿县 340422002004 2 5 1 1
寿县 340422002005 2 3 1 1
寿县 340422002007 1 2 1 0
寿县 340422003001 3 7 1 2
寿县 340422003004 1 1 1 0
寿县 340422005013 4 10 1 3
寿县 340422005028 7 18 1 6
花山区 340503001010 1 0 1 0
雨山区 340504005002 1 2 1 0
雨山区 340504008002 1 0 1 0
博望区 340506001007 3 3 2 1
铜陵市直 340701007002 1 2 1 0
义安区 340721001003 1 0 1 0
义安区 340721020001 2 3 1 1
宿松县 340826001006 3 4 1 2
宿松县 340826001014 1 0 1 0
望江县 340827001008 6 10 3 3
岳西县 340828002004 6 7 4 2
歙县 341021001001 3 8 1 2
歙县 341021001017 2 4 1 1
休宁县 341022001010 1 1 1 0
祁门县 341024001010 1 1 1 0
滁州市直 341101002002 1 2 1 0
来安县 341122001002 1 0 1 0
来安县 341122001003 1 2 1 0
来安县 341122001004 1 0 1 0
来安县 341122001010 2 0 2 0
定远县 341125001016 2 4 1 1
定远县 341125001019 1 2 1 0
定远县 341125001020 6 17 1 5
定远县 341125001021 1 0 1 0
定远县 341125001023 2 0 2 0
定远县 341125001031 1 0 1 0
凤阳县 341126001014 2 1 2 0
天长市 341181001001 1 0 1 0
天长市 341181001006 1 1 1 0
天长市 341181001009 1 0 1 0
明光市 341182001008 1 0 1 0
明光市 341182001011 1 0 1 0
明光市 341182001022 3 3 2 1
明光市 341182001025 2 3 1 1
明光市 341182001028 3 3 2 1
明光市 341182001033 6 11 1 5
阜阳市直 341201003008 1 0 1 0
阜阳市直 341201005001 1 2 1 0
临泉县 341221001009 8 16 3 5
临泉县 341221001011 10 24 2 8
临泉县 341221001019 10 6 8 2
临泉县 341221001021 5 5 4 1
临泉县 341221001022 9 4 8 1
临泉县 341221001023 6 1 6 0
临泉县 341221001024 2 4 1 1
临泉县 341221001026 3 6 1 2
临泉县 341221001027 6 9 3 3
太和县 341222001030 13 24 1 12
太和县 341222001038 10 19 1 9
太和县 341222001039 11 4 9 2
太和县 341222001048 4 5 2 2
太和县 341222001066 6 8 2 4
阜南县 341225001004 6 6 4 2
阜南县 341225001005 8 9 5 3
阜南县 341225001006 9 9 6 3
阜南县 341225001011 6 14 2 4
阜南县 341225001013 4 7 2 2
阜南县 341225001019 10 10 7 3
阜南县 341225001024 15 25 3 12
阜南县 341225001031 1 0 1 0
阜南县 341225001044 12 18 3 9
颍上县 341226001030 10 14 1 9
颍上县 341226001031 11 10 5 6
颍上县 341226001036 10 7 6 4
颍上县 341226001037 9 2 8 1
界首市 341282001012 1 0 1 0
界首市 341282001013 3 7 1 2
界首市 341282001020 5 11 2 3
界首市 341282001023 5 6 3 2
界首市 341282001026 3 7 1 2
界首市 341282001027 2 5 1 1
界首市 341282001028 2 3 1 1
宿州市直 341301001006 4 11 1 3
宿州市直 341301001013 1 2 1 0
灵璧县 341323001032 2 5 1 1
灵璧县 341323001033 2 3 1 1
灵璧县 341323001034 3 7 1 2
泗县 341324001005 5 11 2 3
泗县 341324001010 4 7 2 2
泗县 341324001013 3 8 1 2
泗县 341324001019 2 4 1 1
泗县 341324001021 2 0 2 0
霍邱县 341522001002 2 3 1 1
霍邱县 341522005001 9 20 3 6
霍邱县 341522005002 8 6 6 2
霍邱县 341522005003 10 27 1 9
霍邱县 341522005005 4 9 1 3
霍邱县 341522005006 6 15 1 5
霍邱县 341522005007 6 5 5 1
霍邱县 341522006001 5 11 2 3
霍邱县 341522006002 4 10 1 3
霍邱县 341522006004 2 3 1 1
霍邱县 341522006006 2 5 1 1
霍邱县 341522006007 2 4 1 1
霍邱县 341522006011 2 0 2 0
霍邱县 341522007001 8 7 6 2
霍邱县 341522007002 8 10 5 3
霍邱县 341522007004 3 1 3 0
霍邱县 341522007005 3 1 3 0
霍邱县 341522007006 3 4 2 1
霍邱县 341522007007 3 4 2 1
霍邱县 341522007009 2 2 2 0
霍邱县 341522008001 5 13 1 4
霍邱县 341522008002 5 10 2 3
霍邱县 341522008006 2 3 1 1
霍邱县 341522008008 3 7 1 2
霍邱县 341522008009 2 2 2 0
霍邱县 341522008011 2 0 2 0
霍邱县 341522009001 6 3 5 1
霍邱县 341522009002 5 2 5 0
霍邱县 341522009004 1 0 1 0
霍邱县 341522009005 1 0 1 0
霍邱县 341522009008 1 0 1 0
舒城县 341523001004 1 1 1 0
舒城县 341523001005 1 2 1 0
金寨县 341524002004 2 3 1 1
金寨县 341524002005 1 0 1 0
霍山县 341525002001 1 0 1 0
霍山县 341525003004 1 0 1 0
谯城区 341602001029 8 20 2 6
谯城区 341602001035 4 9 1 3
谯城区 341602001039 2 4 1 1
涡阳县 341621001004 6 10 3 3
涡阳县 341621001007 6 8 4 2
涡阳县 341621001008 10 21 3 7
涡阳县 341621001009 8 13 4 4
涡阳县 341621001012 2 0 2 0
涡阳县 341621001013 1 0 1 0
涡阳县 341621001014 1 0 1 0
涡阳县 341621001015 2 0 2 0
涡阳县 341621001019 4 0 4 0
涡阳县 341621001023 2 1 2 0
蒙城县 341622001009 5 14 1 4
蒙城县 341622001010 1 1 1 0
蒙城县 341622001024 3 7 1 2
蒙城县 341622002004 2 3 1 1
蒙城县 341622002006 3 0 3 0
蒙城县 341622002007 4 4 3 1
蒙城县 341622003003 2 3 1 1
利辛县 341623001005 2 2 1 1
利辛县 341623001007 10 29 1 9
利辛县 341623001009 11 19 2 9
利辛县 341623001012 15 29 1 14
利辛县 341623001013 2 0 2 0
利辛县 341623001014 10 9 7 3
利辛县 341623001015 1 0 1 0
利辛县 341623001017 1 0 1 0
利辛县 341623001025 12 23 1 11
利辛县 341623001031 11 9 7 4
利辛县 341623001032 11 8 7 4
利辛县 341623001035 9 11 4 5
利辛县 341623001068 10 28 1 9
亳州市经开区 341624001002 2 4 1 1
亳州市经开区 341624001014 2 4 1 1
亳州市经开区 341624001018 3 7 1 2
亳州市经开区 341624001019 2 5 1 1
东至县 341721001008 1 1 1 0
青阳县 341723001012 1 2 1 0
泾县 341823002007 1 0 1 0
泾县 341823003004 1 0 1 0

安徽教师资格证

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR